HINO Truck

Harga on the road, belum termasuk biaya Karoseri dan KIR. Harga tidak mengikat dan dapat berubah. Silahkan hubungi dealer terdekat untuk harga, promo Chassis yang Anda inginkan.
Daftar Harga Chassis Truck HINO 2012
|
TYPE
|
APLIKASI
|
HARGA (Rp)
|
| TRUCK 4 BAN 110 PS | ||
| DUTRO 110 SD STD | Box, Bak | 191,900,000 |
| DUTRO 110 SD PS | Box, Bak | 196,600,000 |
| DUTRO 110 SD LONG TRUCK | Box, Bak | 198,300,000 |
| DUTRO 110 SD LONG TRUCK PS | Box, Bak | 202,000,000 |
| TRUCK 6 BAN 110 PS | ||
| DUTRO 110 LD STD | Box, Bak | 214,600,000 |
| DUTRO 110 LD PS | Box, Bak | 220,600,000 |
| DUTRO 110 HD PS | Tangki 5 kl, Dump Truck 5 M | 225,400,000 |
| DUTRO 110 HD S PS | Dump Truck 7 kubik, Bak Sawit | 227,500,000 |
| 9DUTRO 110 HD DS PS | Dump Truck, Bak Sawit | 234,000,000 |
| TRUCK 6 BAN 130 PS (MEDIUM DUTY) | ||
| DUTRO 130 MD STD | Box, Bak | 235,300,000 |
| 11DUTRO 130 MD PS | Box, Bak | 242,300,000 |
| 12DUTRO 130 MD LONG TRUCK | Box, Bak | 243,900,000 |
| 13DUTRO 130 MD LONG TRUCK PS | Box, Bak | 253,900,000 |
| TRUCK 6 BAN 130 PS HEAVY DUTY (GARDAN BESAR) | ||
| DUTRO 130 HD 6.4 STD | Dump Truck, Tangki | 238,300,000 |
| DUTRO 130 HD 6.4 PS | Dump Truck, Tangki, Arm Roll | 244,500,000 |
| DUTRO 130 HD 6.4 S PS | Dump Truck, Tangki | 246,700,000 |
| DUTRO 130 HD 6.4 DS PS | Dump Truck, Tangki, Off Road | 253,700,000 |
| DUTRO 130 HD 6.8 STD | Dump Truck, Tangki | 239,000,000 |
| DUTRO 130 HD 6.8 PS | Dump Truck, Tangki | 245,000,000 |
| DUTRO 130 HD 6.8 S PS | Dump Truck, Tangki | 247,200,000 |
| DUTRO 130 HD 6.8 DS PS | Dump Truck, Tangki, Off Road | 254,200,000 |
| TRUCK EKSTRIM | ||
| DUTRO 110 LD LPG PS | Bak LPG |
224,700,000
|
| DUTRO 130 HD MIXER | Mixer 3 M kubik |
293,900,000
|
Harga sudah termasuk PPN chassis 10%.
